viernes, 28 de diciembre de 2012

Ocultacion de Jupiter por la Luna 22-01-2013

Finalmente la ultima ocultacion de Jupiter hasta el 2016 sera visible de la noche del 21 a la madrugada del 22 de enero de 2013. En febrero habra otra pero visible parcialmente desde Australia y el O, Pacifico.

Simulacion poco antes de la desaparicion, tal como se vera desde Buenos Aires.
Sera a la noche tarde, sobre el horizonte oeste. Para las ciudades de Sudamerica de la costa Este, se vera baja, al oeste el comienzo, y el fin sobre o bajo el horizonte. La costa oeste tendra mas suerte, siendo visibles ambos eventos (desaparicion y reaparicion) bien altos sobre el horizonte.

Se pueden registrar visualmente o por video, en algunos casos sin telescopio. (dependiendo que sea del limbo oscuro o no).
Al final veras el listado de horarios para muchas ciudades. Tardara aproximadamente 65 segundos en desaparecer y 58 en reaparecer.

Zona de Visibilidad

Como puedes ver en el mapa, los paises desde donde es visible son:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru y Uruguay.

Dentro de las lineas curvas el evento es visible. Lineas blancas: visible de noche - Lineas rojas: visible de dia.
Detalles en video para algunas ciudades

Antofagasta (Cl)


Buenos Aires (Ar)

al final se ve el horizonte estrando en imagen "inclinado", porque la visualizacion es en sistema ecuatorial. Igual si llegas a ver bien hasta el horizonte oeste veras tambien la reaparicion.


Rio de Janeiro (Br)

Igual que Buenos Aires, pero el final directamente no se ve. Se oculta tras el horizonte oeste antes.


Lima (Pe)


La prediccion completa

El listado de ciudades es por orden alfabético de País-Ciudad. Si no figura en el listado es que no es visible desde allí (ten en cuenta que solo hay ciudades grandes. Son en total mas de 200).

Todos los horarios son en  Tiempo Universal. Si quieres saber los horarios exactos de tu lugar, al final esta el listado completo. Si no esta tu lugar, busca los horarios de la ciudad mas cercana. Los tiempos seran muy parecidos.

Si quieres ver la interpretación de las predicciones.

Si quieres pasar de Tiempo Universal a tu hora local

Prediccion de la ocultacion de Jupiter 

Magnitud -2.4

Fecha 2013 enero 22

Iluminacion de la Luna: 78% creciente
Elongacion Solar = 124°

Desaparicion:

                                    U.T.  Sun Moon CA  PA
Location                          h  m  s Alt Alt   o   o

 1 AR Bahia Blanca                3 57 10     12  20S 150
 2 AR Bolivar                     3 55 16     13  31S 139
 3 AR Buenos Aires                3 56 12     12  40S 130
 4 AR Catamarca                   3 49  0     22  50S 120
 5 AR Chilecito                   3 47 10     23  46S 124
 6 AR Chosmadal                   3 53 43     18  11S 159
 7 AR Colonel Suarez              3 55 52     13  25S 145
 8 AR Concordia                   3 56 17     14  50S 120
 9 AR Cordoba                     3 51 14     19  43S 127
10 AR Corrientes                  3 56 28     17  60S 109
11 AR Curuzu Cuatia               3 56 30     15  55S 115
12 AR Cutralco                    3 58 41     16   3S 166
13 AR Dolores                     3 56 56     11  35S 135
14 AR El Palomar                  3 56  6     12  39S 130
15 AR Formosa                     3 57 24     17  65S 105
16 AR Fuerte Gral Roca            3 57 49     15   8S 162
17 AR General Pico                3 53 35     15  29S 141
18 AR Gobernador Gordillo         3 48 50     21  44S 126
19 AR Goya                        3 55 35     16  55S 115
20 AR Gualeguaychu                3 55 51     13  44S 126
21 AR Iguazu Falls                4  1 11     13  70S 100
22 AR Jose C. Paz                 3 56  0     13  39S 131
23 AR Jujuy                       3 50  0     24  62S 107
24 AR Junin                       3 54 43     14  37S 133
25 AR La Cumbre                   3 50 53     19  43S 126
26 AR La Plata                    3 56 33     12  39S 131
27 AR La Quiaca                   3 50  8     26  68S 101
28 AR La Rioja                    3 47 56     22  46S 124
29 AR Laboulaye                   3 52 58     16  35S 135
30 AR Las Lomitas                 3 55 36     20  66S 103
31 AR Malargue                    3 49 57     20  22S 148
32 AR Mar Del Plata               3 57 33     10  30S 140
33 AR Marcos Juarez               3 53 19     16  41S 129
34 AR Mendoza                     3 47 36     21  33S 137
35 AR Mercedes                    3 56 32     15  56S 114
36 AR Monte Caseros               3 56 40     14  54S 116
37 AR Moron                       3 56  6     12  39S 131
38 AR Necochea                    3 57 33     10  26S 144
39 AR Neuquen                     3 57 58     15   7S 163
40 AR Obera                       3 59 35     13  64S 105
41 AR Olavarria                   3 56  5     12  30S 140
42 AR Oran                        3 51 22     24  67S 103
43 AR Parana                      3 54 23     16  46S 124
44 AR Paso De Los Libres          3 57 11     14  56S 114
45 AR Pehuajo                     3 54 40     14  31S 139
46 AR Posadas                     3 58 57     14  64S 106
47 AR Presidencia R.S.Pena        3 54 57     19  61S 109
48 AR Punta Indio                 3 56 55     11  39S 131
49 AR Reconquista                 3 55  8     16  54S 115
50 AR Resistencia                 3 56 11     17  60S 110
51 AR Rio Cuarto                  3 51 48     18  37S 133
52 AR Rosario                     3 54 22     15  42S 128
53 AR Salta                       3 49 26     24  61S 109
54 AR San Fernando                3 56  5     13  40S 130
55 AR San Justo                   3 56  8     12  39S 131
56 AR San Luis                    3 50 13     19  34S 136
57 AR San Rafael                  3 49 35     20  27S 143
58 AR Santa Fe                    3 54  7     16  46S 124
59 AR Santa Rosa                  3 54  6     15  25S 145
60 AR Santa Teresita              3 57 24     10  36S 134
61 AR Santiago Del Estero         3 50 33     21  54S 116
62 AR Tandil                      3 56 40     11  30S 140
63 AR Tartagal                    3 52 20     24  69S 101
64 AR Tinogasta                   3 46 44     24  49S 121
65 AR Tres Arroyos                3 57  6     11  24S 146
66 AR Tucuman                     3 49 39     23  55S 114
67 AR Viedma                      4  1 13     11   7S 163
68 AR Villa Dolores               3 50 36     19  40S 130
69 AR Villa Gesell                3 57 26     10  33S 137
70 AR Villa Reynolds              3 51 16     18  34S 136
71 BO Apolo                       3 49 17     33  88S  82
72 BO Ascension De Guarayos       3 58 10     26  89N  79
73 BO Bermejo                     3 51 33     24  68S 102
74 BO Camiri                      3 54  6     25  77S  93
75 BO Chapacura                   3 53 32     28  84S  85
76 BO Charana                     3 45 28     32  78S  92
77 BO Cobija                      3 52 25     35  80N  70
78 BO Cochabamba                  3 51 29     29  82S  88
79 BO Conception                  3 59 30     25  89N  79
80 BO Guayaramerin                4  0  7     30  75N  65
81 BO La Paz                      3 48 30     32  82S  87
82 BO Magdalena                   3 59 14     28  82N  72
83 BO Oruro                       3 49 38     30  79S  91
84 BO Potosi                      3 51  6     27  76S  94
85 BO Puerto Suarez               4  2 44     19  87S  83
86 BO Reyes                       3 51 45     32  90N  79
87 BO Riberalta                   3 58 20     31  77N  67
88 BO Robore                      4  0 44     22  86S  83
89 BO Rurrenabaque                3 51 21     32  90S  80
90 BO San Borja                   3 52 26     31  89S  80
91 BO San Ignacio De Moxos        3 54 25     29  90N  80
92 BO San Ignacio De Velasco      4  0 56     24  89N  79
93 BO San Joaquin                 3 58 22     29  82N  72
94 BO San Mathias                 4  4 46     21  86N  75
95 BO San Ramon                   3 58 11     29  83N  73
96 BO Santa Ana                   3 56  3     30  86N  75
97 BO Santa Cruz                  3 56 19     26  85S  85
98 BO Sucre                       3 52  2     27  78S  92
99 BO Tarija                      3 51 33     25  71S  99
100 BO Trinidad                    3 55 53     29  89N  78
101 BR Alpinopolis                 4 12 34      7  84N  74
102 BR Alta Floresta               4 19 44     18  57N  46
103 BR Aracatuba                   4  8 35     11  89S  81
104 BR Araracuara                  4  9 49      8  90S  80
105 BR Assis                       4  7  3     11  84S  86
106 BR Bage                        3 58 50     11  54S 115
107 BR Barbacena                   4 13 45      4  83N  73
108 BR Barra Do Garcas             4 13 22     14  76N  65
109 BR Bauru                       4  8 29      9  87S  83
110 BR Belo Horizonte              4 15 38      5  78N  68
111 BR Bom Jesus Da Lapa           4 30  5      3  48N  38
112 BR Brasilia                    4 18 33      9  69N  59
113 BR Campinas                    4  9 15      7  87S  83
114 BR Campo Grande                4  5  2     15  86S  84
115 BR Campos                      4 14 43      2  81N  71
116 BR Cascavel                    4  2 31     13  73S  96
117 BR Castilho                    4  7 54     12  89S  81
118 BR Caxias Do Sul               4  1 36      9  64S 106
119 BR Chapeco                     4  1 49     11  68S 102
120 BR Conceicao Do Araguaia       4 43 44      8  21N  11
121 BR Corumba                     4  2 53     19  87S  83
122 BR Criciuma                    4  2 56      8  67S 102
123 BR Cruiziro Do Sul             3 47 49     41  72N  62
124 BR Cuiaba                      4  8 50     18  80N  70
125 BR Curitiba                    4  5 33      9  77S  92
126 BR Florianopolis               4  4 10      7  71S  98
127 BR Foz Do Iguacu               4  1 14     14  71S  99
128 BR Franca                      4 11 54      8  85N  75
129 BR Fronteira                   4 10 42     10  87N  76
130 BR Goiania                     4 15 50     10  74N  64
131 BR Guajara-Mirim               4  0 18     30  75N  65
132 BR Guaratingueta               4 10 51      5  90N  79
133 BR Ipatinga                    4 17 17      3  75N  64
134 BR Itumbiara                   4 13  3     10  81N  70
135 BR Jacare-Acanga               4 28 53     19  38N  28
136 BR Joinville                   4  5  8      8  75S  94
137 BR Juiz De Fora                4 13 17      4  84N  74
138 BR Lagoa Santa                 4 15 58      5  77N  67
139 BR Lajes                       4  3  4      9  69S 101
140 BR Lins                        4  8 37     10  88S  82
141 BR Londrina                    4  5 48     11  81S  88
142 BR Manicore                    4 21 15     25  45N  35
143 BR Marilia                     4  7 54     10  86S  84
144 BR Maringa                     4  5  4     12  80S  90
145 BR Montes Claros               4 21  5      4  66N  56
146 BR Navegantes                  4  4 43      8  74S  96
147 BR Passo Fundo                 4  1 25     10  65S 104
148 BR Pelotas                     3 59 47      9  55S 114
149 BR Piracununga                 4 10 14      8  90N  80
150 BR Pocos De Caldas             4 11  2      7  88N  78
151 BR Ponta Grossa                4  5  5     10  77S  93
152 BR Ponta Pora                  4  2 12     16  78S  92
153 BR Porto Alegre                4  1 11      9  62S 108
154 BR Porto Nacional              4 30 55      9  44N  34
155 BR Porto Velho                 4  6 59     29  65N  55
156 BR President Prudente          4  6 38     12  84S  85
157 BR Ribeirao Preto              4 10 53      8  88N  77
158 BR Rio Branco                  3 56  6     34  75N  65
159 BR Rio De Janeiro              4 12  4      3  87N  77
160 BR Rio Grande                  3 59 44      9  55S 115
161 BR Santarem                    3 59 45     11  60S 110
162 BR Santo Angelo                4  0  0     12  63S 107
163 BR Santos                      4  8 50      6  85S  84
164 BR Sao Jose Do Rio Preto       4  9 53     10  89N  78
165 BR Sao Jose Dos Campos         4  9 54      6  88S  82
166 BR Sao Paulo                   4  8 55      7  86S  84
167 BR Sao Pedro Da Aldeia         4 12 45      2  86N  76
168 BR Tabatinga                   4  3  7     37  54N  44
169 BR Tarauaca                    3 52  0     38  72N  62
170 BR Tefe                        4 22 30     28  36N  26
171 BR Telemaco Borba              4  5 22     10  79S  91
172 BR Teodoro Sampaio             4  4 52     13  82S  88
173 BR Uberaba                     4 12 25      9  83N  73
174 BR Uruguaiana                  3 57 15     14  56S 114
175 BR Varginha                    4 12  7      6  86N  76
176 BR Vilhena                     4  7  6     23  75N  65
177 BR Vitoria                     4 17 34      1  74N  64
178 BR Vitoria Da Conquista        4 28 27      1  52N  41
179 CL Antofagasta                 3 41 52     30  60S 110
180 CL Arica                       3 43  8     33  75S  95
181 CL Calama                      3 44 37     29  64S 106
182 CL Chillan                     3 50 53     20  13S 157
183 CL Concepcion                  3 51 12     20  10S 160
184 CL Copiapo                     3 42 34     27  49S 121
185 CL Curico                      3 47 51     21  22S 148
186 CL Easter Island               1 56 14   3 37  55S 115
187 CL Iquique                     3 42 39     32  69S 101
188 CL La Serena                   3 42 48     26  40S 130
189 CL Los Angeles                 3 53 13     19   7S 163
190 CL Rancagua                    3 47  7     22  25S 144
191 CL Santiago                    3 46 29     22  28S 141
192 CL Santo Domingo               3 45 38     23  26S 143
193 CL Vallenar                    3 42 38     26  44S 125
194 CO Ipiales                     3 58 30     47  37N  26
195 CO Leticia                     4  3 17     37  54N  43
196 CO Pasto                       4  4  5     46  30N  20
197 CO Puerto Asis                 4  1  1     45  37N  26
198 CO Tumaco                      4  0 49     48  30N  20
199 EC Ambato                      3 45 47     49  51N  41
200 EC Clementia                   3 41 20     51  55N  44
201 EC Coca                        3 54 12     47  45N  34
202 EC Cuenca                      3 39 21     50  60N  50
203 EC Galapagos                   3  7  4     65  55N  45
204 EC Gualaquiza                  3 39 15     49  62N  51
205 EC Guayaquil                   3 38 18     51  57N  47
206 EC Ibarra                      3 53 46     48  41N  31
207 EC La Julia                    3 40 44     51  55N  45
208 EC Lago Agrio                  3 57 14     46  41N  30
209 EC Latacunga                   3 46 43     49  50N  39
210 EC Loma Larga                  3 41 39     51  54N  43
211 EC MacAra                      3 32 40     51  67N  57
212 EC MacAs                       3 43 45     49  56N  46
213 EC MacHala                     3 35  8     51  62N  52
214 EC Manta                       3 39 22     53  52N  42
215 EC Maragrosa                   3 36 41     51  60N  50
216 EC Martinica                   3 40 23     51  55N  45
217 EC Montalvo                    3 48 14     47  54N  43
218 EC Pedernales                  3 45 27     51  46N  36
219 EC Portoviejo                  3 39 45     52  53N  42
220 EC Quito                       3 50 14     49  45N  35
221 EC Riobamba                    3 44  1     50  54N  43
222 EC Salinas                     3 34 27     53  59N  48
223 EC San Cristobal               3  7 59     64  57N  47
224 EC Santa Rosa                  3 34 39     51  63N  53
225 EC Santo Domingo               3 47 12     50  47N  36
226 EC Tarapoa                     3 58 10     46  41N  31
227 EC Taura                       3 38 39     51  58N  47
228 EC Tena                        3 49  8     48  49N  39
229 EC Tulcan                      3 57 59     47  37N  27
230 PY Asuncion                    3 58 36     17  68S 102
231 PY Ayolas                      3 58 12     15  63S 107
232 PY Conception                  3 59 45     17  74S  96
233 PY Filadelfia                  3 57 24     20  74S  96
234 PY Itaipu                      4  1 13     14  71S  99
235 PY Mariscal Estigarribia       3 56 53     21  74S  96
236 PY Pilar                       3 57  3     16  63S 107
237 PE Andoas                      3 47 39     46  57N  46
238 PE Anta                        3 32  4     46  83N  73
239 PE Arequipa                    3 41 37     36  80S  90
240 PE Atalaya                     3 40 52     41  84N  74
241 PE Ayacucho                    3 37 36     40  87S  83
242 PE Caballococha                4  2 31     38  53N  43
243 PE Cajamarca                   3 32 23     48  76N  66
244 PE Chachapoyas                 3 35 49     48  72N  62
245 PE Chiclayo                    3 28 43     50  76N  66
246 PE Chimbote                    3 29 31     47  83N  73
247 PE Ciro Alegria                3 38 29     48  66N  56
248 PE Collique                    3 31  1     44  89S  81
249 PE Cuzco                       3 42 44     37  88S  82
250 PE Huanuco                     3 35 21     44  84N  74
251 PE Iberia                      3 50 21     35  82N  72
252 PE Ilo                         3 41 22     34  76S  94
253 PE Iquitos                     3 54 38     42  57N  47
254 PE Jauja                       3 35 32     42  90N  79
255 PE Juanjui                     3 37 29     46  75N  64
256 PE Juliaca                     3 45 16     34  84S  86
257 PE Las Palmas                  3 30 59     44  88S  81
258 PE Lima                        3 30 46     44  89S  81
259 PE Moquegua                    3 42 31     34  78S  92
260 PE Moyobamba                   3 38 39     47  71N  60
261 PE Nazca                       3 34 31     40  81S  88
262 PE Pisco                       3 32  0     42  84S  86
263 PE Piura                       3 28 53     52  71N  60
264 PE Pucallpa                    3 41 44     43  77N  67
265 PE Puerto Esperanza            3 49 42     37  78N  68
266 PE Puerto Maldonado            3 49 33     35  86N  76
267 PE San Juan                    3 33 50     40  80S  90
268 PE San Ramon                   3 36 21     43  87N  77
269 PE Tacna                       3 43 24     33  76S  94
270 PE Talara                      3 27 59     53  69N  58
271 PE Tarapoto                    3 39 38     46  72N  62
272 PE Tingo Maria                 3 36 34     44  82N  71
273 PE Trujillo                    3 29  5     49  80N  70
274 PE Tumbes                      3 33  4     52  64N  54
275 PE Yurimaguas                  3 41 26     46  69N  59
276 UY Artigas                     3 57 29     13  54S 115
277 UY Colonia                     3 56 30     12  41S 129
278 UY Durazno                     3 57  7     12  46S 124
279 UY Maldonado                   3 57 53     10  43S 127
280 UY Melo                        3 58 33     10  51S 118
281 UY Montevideo                  3 57 26     10  42S 128
282 UY Montevideo                  3 57 19     11  42S 128
283 UY Paysandu                    3 56 11     13  47S 123
284 UY Punta Del Este              3 57 58      9  43S 127
285 UY Rivera                      3 58  5     12  54S 116
286 UY Salto                       3 56 17     14  50S 120
287 UY Tacuarembo                  3 57 38     12  51S 119


Reaparicion:

                                    U.T.  Sun Moon CA  PA
Location                          h  m  s Alt Alt   o   o

 1 AR Bahia Blanca                4 36 33      6 -44S 214
 2 AR Bolivar                     4 46 16      5 -56S 226
 3 AR Buenos Aires                4 53 34      2 -66S 236
 4 AR Catamarca                   4 58  2     10 -76S 246
 5 AR Chilecito                   4 54 46     11 -72S 242
 6 AR Chosmadal                   4 24 37     14 -34S 204
 7 AR Colonel Suarez              4 41 20      5 -50S 220
 8 AR Concordia                   5  0 39      2 -77S 247
 9 AR Cordoba                     4 54 25      8 -69S 239
10 AR Corrientes                  5  6  3      3 -88S 258
11 AR Curuzu Cuatia               5  3 16      2 -82S 252
12 AR Cutralco                    4 18 39     13 -26S 196
13 AR Dolores                     4 49 58      2 -61S 231
14 AR El Palomar                  4 53 16      2 -65S 235
15 AR Formosa                     5  7 54      3 -87N 263
16 AR Fuerte Gral Roca            4 23 28     11 -31S 201
17 AR General Pico                4 43 51      7 -54S 224
18 AR Gobernador Gordillo         4 53 55     10 -69S 239
19 AR Goya                        5  3 23      3 -82S 252
20 AR Gualeguaychu                4 56 50      2 -71S 241
22 AR Jose C. Paz                 4 53 12      3 -65S 235
23 AR Jujuy                       5  5  2     10 -90S 260
24 AR Junin                       4 50 49      5 -62S 232
25 AR La Cumbre                   4 54 45      8 -70S 239
26 AR La Plata                    4 53 10      2 -65S 235
27 AR La Quiaca                   5  7 14     11 -84N 266
28 AR La Rioja                    4 55 16     11 -72S 242
29 AR Laboulaye                   4 48 46      7 -60S 230
30 AR Las Lomitas                 5  8 11      5 -86N 264
31 AR Malargue                    4 34 13     13 -45S 215
32 AR Mar Del Plata               4 45 44      1 -55S 225
33 AR Marcos Juarez               4 53 49      6 -67S 237
34 AR Mendoza                     4 44  3     12 -57S 227
35 AR Mercedes                    5  4  0      2 -83S 253
36 AR Monte Caseros               5  2 43      2 -81S 251
37 AR Moron                       4 53  6      2 -65S 235
38 AR Necochea                    4 42 29      3 -51S 221
39 AR Neuquen                     4 22 13     12 -30S 200
41 AR Olavarria                   4 45 24      4 -55S 225
42 AR Oran                        5  7  6      9 -85N 265
43 AR Parana                      4 57 31      4 -72S 242
44 AR Paso De Los Libres          5  3 55      1 -83S 253
45 AR Pehuajo                     4 46 11      5 -56S 226
46 AR Posadas                     5  7 42      1 -88N 262
47 AR Presidencia R.S.Pena        5  5 46      5 -88S 258
48 AR Punta Indio                 4 52 52      1 -65S 235
49 AR Reconquista                 5  2 53      4 -82S 251
50 AR Resistencia                 5  5 53      3 -88S 258
51 AR Rio Cuarto                  4 50 15      8 -63S 233
52 AR Rosario                     4 54 52      4 -68S 238
53 AR Salta                       5  4 10     10 -88S 258
54 AR San Fernando                4 53 38      2 -66S 236
55 AR San Justo                   4 53  1      2 -65S 235
56 AR San Luis                    4 46 46     10 -59S 229
57 AR San Rafael                  4 39 29     12 -51S 221
58 AR Santa Fe                    4 57 21      5 -72S 242
59 AR Santa Rosa                  4 40 18      8 -50S 220
60 AR Santa Teresita              4 50 27      1 -61S 231
61 AR Santiago Del Estero         5  1  5      8 -80S 250
62 AR Tandil                      4 45 41      3 -55S 225
63 AR Tartagal                    5  8  4      9 -83N 267
64 AR Tinogasta                   4 56 52     12 -75S 245
65 AR Tres Arroyos                4 40 39      4 -49S 219
66 AR Tucuman                     5  1 43      9 -82S 252
67 AR Viedma                      4 25 29      7 -31S 201
68 AR Villa Dolores               4 51 51      9 -66S 236
69 AR Villa Gesell                4 48 21      1 -58S 228
70 AR Villa Reynolds              4 46 59      9 -59S 229
71 BO Apolo                       5  8 25     16 -64N 286
72 BO Ascension De Guarayos       5 11 20     11 -60N 290
73 BO Bermejo                     5  7 30      9 -84N 266
74 BO Camiri                      5 10 13      9 -75N 275
75 BO Chapacura                   5 10 19     12 -67N 283
76 BO Charana                     5  7  8     16 -74N 275
77 BO Cobija                      5  6 47     19 -52N 298
78 BO Cochabamba                  5  9 41     13 -70N 280
79 BO Conception                  5 11 48     10 -60N 290
80 BO Guayaramerin                5  8  5     16 -46N 304
81 BO La Paz                      5  8 33     15 -69N 280
82 BO Magdalena                   5 10 14     13 -53N 297
83 BO Oruro                       5  8 55     14 -73N 277
84 BO Potosi                      5  9  9     12 -76N 274
85 BO Puerto Suarez               5 12 58      4 -64N 286
86 BO Reyes                       5  8 58     16 -61N 289
87 BO Riberalta                   5  8  0     16 -48N 302
88 BO Robore                      5 12 31      7 -64N 285
89 BO Rurrenabaque                5  8 54     16 -61N 288
90 BO San Borja                   5  9 26     15 -62N 288
91 BO San Ignacio De Moxos        5 10  3     14 -61N 289
92 BO San Ignacio De Velasco      5 12 10      8 -59N 290
93 BO San Joaquin                 5  9 54     14 -53N 297
94 BO San Mathias                 5 12 44      6 -56N 294
95 BO San Ramon                   5 10  1     13 -54N 296
96 BO Santa Ana                   5  9 53     14 -56N 293
97 BO Santa Cruz                  5 11 17     10 -66N 283
98 BO Sucre                       5  9 42     12 -74N 276
99 BO Tarija                      5  8 22     10 -81N 269
100 BO Trinidad                    5 10 23     13 -59N 290
102 BR Alta Floresta               5  6  5      8 -26N 324
108 BR Barra Do Garcas             5 12 23      1 -46N 304
114 BR Campo Grande                5 13 15      1 -65N 285
120 BR Conceicao Do Araguaia       4 49 49      6  10N 360
121 BR Corumba                     5 12 59      4 -64N 286
123 BR Cruiziro Do Sul             5  0 58     25 -44N 305
124 BR Cuiaba                      5 12 39      4 -50N 300
131 BR Guajara-Mirim               5  8  5     15 -46N 304
135 BR Jacare-Acanga               4 56  9     13  -7N 343
142 BR Manicore                    4 58  0     16 -14N 335
152 BR Ponta Pora                  5 12 12      1 -73N 277
154 BR Porto Nacional              5  2  5      2 -13N 336
155 BR Porto Velho                 5  5 41     16 -35N 315
158 BR Rio Branco                  5  6 14     19 -46N 304
168 BR Tabatinga                   4 55 49     25 -25N 325
169 BR Tarauaca                    5  2 54     23 -44N 306
170 BR Tefe                        4 50 14     22  -6N 344
174 BR Uruguaiana                  5  3 51      1 -83S 253
176 BR Vilhena                     5 10 42      9 -45N 305
179 CL Antofagasta                 5  0 29     15 -86S 256
180 CL Arica                       5  5 34     17 -78N 272
181 CL Calama                      5  3 32     14 -89N 261
182 CL Chillan                     4 24  9     15 -35S 205
183 CL Concepcion                  4 20 14     16 -32S 202
184 CL Copiapo                     4 54 25     15 -74S 244
185 CL Curico                      4 32 39     14 -45S 215
186 CL Easter Island               3 17 25     42 -52S 222
187 CL Iquique                     5  4  5     16 -84N 266
188 CL La Serena                   4 47 36     15 -64S 234
189 CL Los Angeles                 4 18 35     16 -29S 199
190 CL Rancagua                    4 36 19     14 -49S 219
191 CL Santiago                    4 39  2     14 -52S 222
192 CL Santo Domingo               4 36 18     15 -50S 220
193 CL Vallenar                    4 51 18     15 -69S 239
194 CO Ipiales                     4 34 52     39 -10N 340
195 CO Leticia                     4 55 39     25 -25N 325
196 CO Pasto                       4 30 43     40  -4N 346
197 CO Puerto Asis                 4 36 33     37 -10N 340
198 CO Tumaco                      4 27 55     42  -4N 346
199 EC Ambato                      4 43 36     37 -25N 324
200 EC Clementia                   4 44  8     37 -29N 320
201 EC Coca                        4 41 26     36 -18N 332
202 EC Cuenca                      4 47 49     36 -34N 315
203 EC Galapagos                   4 24 32     51 -38N 312
204 EC Gualaquiza                  4 49 14     35 -36N 314
205 EC Guayaquil                   4 44 55     37 -32N 317
206 EC Ibarra                      4 37 36     39 -15N 334
207 EC La Julia                    4 43 57     38 -30N 320
208 EC Lago Agrio                  4 38 53     37 -14N 336
209 EC Latacunga                   4 42 34     37 -24N 326
210 EC Loma Larga                  4 43 28     38 -28N 321
211 EC MacAra                      4 49 37     35 -42N 308
212 EC MacAs                       4 46 53     35 -30N 320
213 EC MacHala                     4 47 25     36 -37N 312
214 EC Manta                       4 40 41     40 -28N 322
215 EC Maragrosa                   4 46 39     37 -35N 314
216 EC Martinica                   4 43 59     38 -30N 320
217 EC Montalvo                    4 47  4     34 -27N 323
218 EC Pedernales                  4 37 41     40 -21N 329
219 EC Portoviejo                  4 41 11     39 -28N 322
220 EC Quito                       4 39 44     38 -19N 331
221 EC Riobamba                    4 44 50     37 -28N 322
222 EC Salinas                     4 43 53     39 -34N 316
223 EC San Cristobal               4 27  1     50 -39N 310
224 EC Santa Rosa                  4 47 44     36 -38N 312
225 EC Santo Domingo               4 39 32     39 -21N 328
226 EC Tarapoa                     4 40  0     36 -14N 336
227 EC Taura                       4 45 23     37 -32N 317
228 EC Tena                        4 43  8     37 -23N 327
229 EC Tulcan                      4 35 10     39 -11N 339
230 PY Asuncion                    5  9 23      2 -83N 266
231 PY Ayolas                      5  7 16      1 -89N 261
232 PY Conception                  5 10 58      3 -78N 272
233 PY Filadelfia                  5 10 35      5 -78N 272
235 PY Mariscal Estigarribia       5 10 31      6 -77N 273
236 PY Pilar                       5  7  3      3 -89N 260
237 PE Andoas                      4 49 22     33 -30N 320
238 PE Anta                        4 58  9     29 -57N 292
239 PE Arequipa                    5  5 28     19 -73N 277
240 PE Atalaya                     5  2 51     24 -57N 293
241 PE Ayacucho                    5  3 14     23 -66N 284
242 PE Caballococha                4 54 49     26 -24N 325
243 PE Cajamarca                   4 55 17     32 -51N 299
244 PE Chachapoyas                 4 54 52     32 -46N 303
245 PE Chiclayo                    4 53  5     33 -51N 299
246 PE Chimbote                    4 56 41     30 -58N 292
247 PE Ciro Alegria                4 52  8     33 -40N 310
248 PE Collique                    4 59 35     27 -65N 284
249 PE Cuzco                       5  5 34     21 -64N 285
250 PE Huanuco                     5  0  0     27 -57N 292
251 PE Iberia                      5  6 33     19 -54N 296
252 PE Ilo                         5  4 54     18 -77N 273
253 PE Iquitos                     4 53 36     29 -29N 321
254 PE Jauja                       5  1 41     25 -63N 287
255 PE Juanjui                     4 57  5     30 -48N 301
256 PE Juliaca                     5  7  7     18 -68N 281
257 PE Las Palmas                  4 59 41     27 -66N 284
258 PE Lima                        4 59 32     27 -66N 284
259 PE Moquegua                    5  5 43     18 -75N 275
260 PE Moyobamba                   4 55 21     31 -44N 305
261 PE Nazca                       5  2  1     23 -72N 278
262 PE Pisco                       5  0 38     25 -70N 280
263 PE Piura                       4 50  5     35 -46N 304
264 PE Pucallpa                    5  0 23     26 -50N 300
265 PE Puerto Esperanza            5  4 37     21 -50N 300
266 PE Puerto Maldonado            5  7 19     18 -58N 292
267 PE San Juan                    5  1 37     23 -74N 276
268 PE San Ramon                   5  1 26     26 -61N 289
269 PE Tacna                       5  5 50     17 -77N 273
270 PE Talara                      4 48 19     37 -45N 305
271 PE Tarapoto                    4 56 39     30 -45N 304
272 PE Tingo Maria                 4 59 45     27 -55N 295
273 PE Trujillo                    4 55 10     32 -55N 295
274 PE Tumbes                      4 47 30     37 -39N 311
275 PE Yurimaguas                  4 56  1     30 -43N 307
276 UY Artigas                     5  3 16      1 -82S 252
277 UY Colonia                     4 54 27      2 -67S 237
278 UY Durazno                     4 57 56      0 -72S 242
281 UY Montevideo                  4 55 12      0 -68S 238
282 UY Montevideo                  4 55  6      0 -68S 238
283 UY Paysandu                    4 58 37      2 -74S 243
286 UY Salto                       5  0 24      2 -77S 247
287 UY Tacuarembo                  5  1 24      0 -78S 248

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor dejanos tu comentario que te responderemos a la brevedad.

Mapa del cielo GRATIS

Es difícil encontrar mapas del cielo que sean de alta calidad y gratuitos. Este mapa cumple con las dos consignas. Una pequeña región de...